AUTUMN TERM 2020 | |
---|---|
TRAINING/INSET DAYS CLOSED | Tuesday 1, Wednesday 2 September 2020 |
OPEN | Thursday 3 September 2020 |
CLOSE | Friday 23 October 2020 |
HALF TERM SCHOOL CLOSED | Monday 26 October to Friday 30 October 2020 |
OPEN | Monday 2 November 2020 |
CLOSE | Friday 18 December 2020 |
CHRISTMAS HOLIDAY SCHOOL CLOSED | Monday 21 December 2020 to Friday 1 January 2021 |
SPRING TERM 2021 | |
---|---|
OPEN | Monday 4 January 2021 |
CLOSE | Friday 12 February 2021 |
HALF TERM SCHOOL CLOSED | Monday 15 February to Friday 19 February 2021 |
OPEN | Monday 22 February 2021 |
CLOSE | Thursday 1 April 2021 |
EASTER HOLIDAY SCHOOL CLOSED | Friday 2 April to Friday 16 April 2021 (incl. Good Friday) |
SUMMER TERM 2021 | |
---|---|
OPEN | Monday 19 April 2021 |
MAY DAY SCHOOL CLOSED | Monday 3 May 2021 |
CLOSE | Friday 28 May 2021 |
HALF TERM SCHOOL CLOSED | Monday 31 May to Friday 4 June 2021 (incl. Bank Holiday Monday) |
OPEN | Monday 7 June 2021 |
CLOSE | Friday 16 July 2021 |
TRAINING/INSET DAY CLOSED | Monday 19, Tuesday 20, Wednesday 21 July 2021 |
AUTUMN TERM 2021 | |
---|---|
TRAINING/INSET DAYS CLOSED | Wednesday 1, Thursday 2, Friday 3 September |
OPEN | Monday 6 September |
CLOSE | Friday 22 October |
HALF TERM SCHOOL CLOSED | Monday 25 October to Friday 29 October |
TRAINING/INSET DAY CLOSED | Monday 1 November |
OPEN | Tuesday 2 November |
CLOSE | Friday 17 December |
CHRISTMAS HOLIDAY SCHOOL CLOSED | Monday 20 December to Tuesday 4 January 2022 |
SPRING TERM 2022 | |
---|---|
OPEN | Wednesday 5 January 2022 |
CLOSE | Friday 18 February |
HALF TERM SCHOOL CLOSED | Monday 21 February to Friday 25 February |
OPEN | Monday 28 February |
CLOSE | Friday 1 April |
EASTER HOLIDAY SCHOOL CLOSED | Monday 4 April to Monday 18 April |
SUMMER TERM 2022 | |
---|---|
OPEN | Tuesday 19 April |
MAY DAY SCHOOL CLOSED | Monday 2 May |
CLOSE | Friday 27 May |
HALF TERM SCHOOL CLOSED | Monday 20 May to Friday 3 June |
OPEN | Monday 6 June |
CLOSE | Friday 22 July |
Autumn Term 2022 Starts | Monday 5 September |
AUTUMN TERM 2020 | |
---|---|
TRAINING/INSET DAYS CLOSED | Tuesday 1, Wednesday 2 September 2020 |
OPEN | Thursday 3 September 2020 |
CLOSE | Friday 23 October 2020 |
HALF TERM SCHOOL CLOSED | Monday 26 October to Friday 30 October 2020 |
OPEN | Monday 2 November 2020 |
CLOSE | Friday 18 December 2020 |
CHRISTMAS HOLIDAY SCHOOL CLOSED | Monday 21 December 2020 to Friday 1 January 2021 |
SPRING TERM 2021 | |
---|---|
OPEN | Monday 4 January 2021 |
CLOSE | Friday 12 February 2021 |
HALF TERM SCHOOL CLOSED | Monday 15 February to Friday 19 February 2021 |
OPEN | Monday 22 February 2021 |
CLOSE | Thursday 1 April 2021 |
EASTER HOLIDAY SCHOOL CLOSED | Friday 2 April to Friday 16 April 2021 (incl. Good Friday) |
SUMMER TERM 2021 | |
---|---|
OPEN | Monday 19 April 2021 |
MAY DAY SCHOOL CLOSED | Monday 3 May 2021 |
CLOSE | Friday 28 May 2021 |
HALF TERM SCHOOL CLOSED | Monday 31 May to Friday 4 June 2021 (incl. Bank Holiday Monday) |
OPEN | Monday 7 June 2021 |
CLOSE | Friday 16 July 2021 |
TRAINING/INSET DAY CLOSED | Monday 19, Tuesday 20, Wednesday 21 July 2021 |
AUTUMN TERM 2021 | |
---|---|
TRAINING/INSET DAYS CLOSED | Wednesday 1, Thursday 2, Friday 3 September |
OPEN | Monday 6 September |
CLOSE | Friday 22 October |
HALF TERM SCHOOL CLOSED | Monday 25 October to Friday 29 October |
TRAINING/INSET DAY CLOSED | Monday 1 November |
OPEN | Tuesday 2 November |
CLOSE | Friday 17 December |
CHRISTMAS HOLIDAY SCHOOL CLOSED | Monday 20 December to Tuesday 4 January 2022 |
SPRING TERM 2022 | |
---|---|
OPEN | Wednesday 5 January 2022 |
CLOSE | Friday 18 February |
HALF TERM SCHOOL CLOSED | Monday 21 February to Friday 25 February |
OPEN | Monday 28 February |
CLOSE | Friday 1 April |
EASTER HOLIDAY SCHOOL CLOSED | Monday 4 April to Monday 18 April |
SUMMER TERM 2022 | |
---|---|
OPEN | Tuesday 19 April |
MAY DAY SCHOOL CLOSED | Monday 2 May |
CLOSE | Friday 27 May |
HALF TERM SCHOOL CLOSED | Monday 20 May to Friday 3 June |
OPEN | Monday 6 June |
CLOSE | Friday 22 July |
Autumn Term 2022 Starts | Monday 5 September |